افزایش هزینههای اجرا مطابق شاخصهای تعدیل
هایپرساز اطلاع رسانی در زمینه مسائل مختلف ساخت و ساز از جمله مسائل مورد توجه مدیران پروژه را از وظایف خود تلقی می نماید. در این مقاله تغییرات شاخص های تعدیل اعلام شده مرور می شود. در دو سال گذشته در پی نوسانات شدید اقتصادی، تغییرات قیمتی قابل توجهی را در بهای خدمات و مصالح ساختمانی شاهد بودهایم. این تغییرات به نحوی بوده است که در تابستان سال 1399، سازمان برنامه و بودجه شاخصهای تعدیل را بصورت ماهانه اعلام کرده است. شاخصهای تعدیل همواره مورد توجه دست اندرکاران اجرا از جمله پیمانکاران و مشاوران بوده است.
جداول و نمودارهای تغییرات بهای فصول مختلف فهرست بهای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی بشرح پیوست بوده و بعضی موارد مهم آن بشرح زیر خلاصه می شود.
- در دوسال گذشته درصد افزایش بها در رشتههای مختلف بشرح زیر بوده است:
فهرست بها | درصد افزایش بها | ||
1398 | 1399 | دوساله | |
ابنیه | 37/6 | 95/7 | 169/3 |
تأسیسات مکانیکی | 28/1 | 87/4 | 140/1 |
تأسیسات برقی | 22/1 | 98/7 | 142/5 |
- بیشترین افزایش بها در دوسال مورد نظر در فصول زیر بوده است:
فهرست بها | فصل | درصد افزایش بها |
ابنیه | 7- کارهای فولادی با میلگرد | 200/1 |
تأسیسات مکانیکی | 6- لولههای مسی | 214/3 |
تأسیسات برقی | 7- کابلهای فشار ضعیف | 232/3 |
- با فرض اینکه بطور متوسط ابنیه 75 درصد، تأسیسات مکانیکی 15 درصد و تأسیسات برقی10 درصد کارهای ساختمان را تشکیل می دهند در دوسال گذشته، افزایش بهای کارهای ساختمانی 162 درصد بوده است. بدین ترتیب مطابق فهرست بها اگر قیمت اجرای ساختمانی در انتهای سال 97 متر مربعی 18 میلیون ریال بوده است در انتهای سال 99 قیمت اجرای آن به 47/2 میلیون ریال رسیده است.
ضرایب تعدیل فهرست بهای ابنیه در دوسال گذشته |
||||||||
شماره فصل | شرح | شاخص تعدیل | درصد افزایش | |||||
97/4 | 98/4 | 99/4 | 98 | 99 | 98و99 | |||
1 | عملیات تخریب | 1211.8 | 1636.7 | 2584.3 | 35.1 | 57.9 | 113.3 | |
2 | عملیات خاکی با دست | 1105.4 | 1498.7 | 2432.6 | 35.6 | 62.4 | 120.1 | |
3 | عملیات خاکی با ماشین | 1415.7 | 1953.4 | 3591.7 | 38 | 83.9 | 153.7 | |
4 | عملیات بنایی با سنگ | 945.4 | 1312.9 | 2327.8 | 38.9 | 77.3 | 146.2 | |
5 | قالب بندی چوب | 849.2 | 1031 | 1818.4 | 21.4 | 76.4 | 114.1 | |
6 | قالب بندی فلزی | 1100 | 1472.8 | 2842.6 | 33.9 | 93.0 | 158.4 | |
7 | کارهای فولادی با میلگرد | 1246.5 | 1702.4 | 3750.2 | 36.6 | 120.3 | 200.9 | |
8 | بتن درجا | 925.8 | 1281.7 | 2111.1 | 38.4 | 64.7 | 128.0 | |
9 | کارهای فولادی سنگین | 1309.8 | 1994.5 | 4157.5 | 52.3 | 108.4 | 217.4 | |
10 | سقف سبک بتنی | 862.4 | 1174.2 | 1967.9 | 36.2 | 67.6 | 128.2 | |
11 | آجرکاری و شفته ریزی | 1033.9 | 1446.4 | 2522.8 | 39.9 | 74.4 | 144.0 | |
12 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 1031.2 | 1345.6 | 2240.2 | 30.5 | 66.5 | 117.2 | |
13 | عایق کاری رطوبتی | 1302.4 | 1372 | 2516.3 | 5.3 | 83.4 | 93.2 | |
14 | عایق کاری حرارتی | 636.4 | 848.5 | 1521.3 | 33.3 | 79.3 | 139.0 | |
15 | کارهای آزبست سیمان | 340 | 344 | 350 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | |
16 | کارهای فولادی سبک | 1214.4 | 1628.5 | 3450.5 | 34.1 | 111.9 | 184.1 | |
17 | کارهای آلومینیومی | 775.3 | 884.8 | 1724.6 | 14.1 | 94.9 | 122.4 | |
18 | اندود کاری و بندکشی | 959.1 | 1274.9 | 1987.4 | 32.9 | 55.9 | 107.2 | |
19 | کارهای چوبی | 935.9 | 1051.1 | 1834.6 | 12.3 | 74.5 | 96.0 | |
20 | کاشی و سرامیک کاری | 603.6 | 771.7 | 1314.3 | 27.8 | 70.3 | 117.7 | |
21 | فرش موزاییک | 886.4 | 1150.4 | 1943.1 | 29.8 | 68.9 | 119.2 | |
22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 703.4 | 955.8 | 1600.8 | 35.9 | 67.5 | 127.6 | |
23 | کارهای پلاستیکی | 918.4 | 1180.1 | 2329.3 | 28.5 | 97.4 | 153.6 | |
24 | برش و نصب شیشه | 554.7 | 655.1 | 1109.8 | 18.1 | 69.4 | 100.1 | |
25 | رنگ آمیزی | 938.4 | 1181.3 | 1897.9 | 25.9 | 60.7 | 102.2 | |
26 | زیراساس و اساس | 984.6 | 1457.4 | 2777.9 | 48.0 | 90.6 | 182.1 | |
27 | آسفالت | 1681.8 | 1914.8 | 3149.1 | 13.9 | 64.5 | 87.2 | |
28 | حمل و نقل | 1148.6 | 1658 | 3110.6 | 44.3 | 87.6 | 170.8 | |
29 | کارهای دستمزدی | 1125.6 | 1493.5 | 2347.8 | 32.7 | 57.2 | 108.6 |
نمودار افزایش بهای فصول فهرست بهای ابنیه
نمودار افزایش بهای فصول فهرست بهای ابنیه 98 و 99
ضرایب تعدیل فهرست بهای تاسیسات مکانیکی در دوسال گذشته |
||||||||
شماره فصل | شرح | شاخص تعدیل | درصد افزایش | |||||
97/4 | 98/4 | 99/4 | 98 | 99 | 98و99 | |||
1 | لولههای فولادی | 1520.4 | 1982 | 3757 | 30.4 | 89.6 | 147.1 | |
2 | لولههای چدنی | 1252.5 | 1547.5 | 2665.3 | 23.6 | 72.2 | 112.8 | |
3 | لولههای پی.وی.سی | 1361.2 | 1625.3 | 3336 | 19.4 | 105.3 | 145.1 | |
4 | لولههای پلی اتیلن | 644.2 | 696.4 | 1263.7 | 8.1 | 81.5 | 96.2 | |
5 | لولههای آزبست سیمان | 407 | 411 | 417 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
6 | لولههای مسی | 1768.7 | 2197.8 | 5559.2 | 24.3 | 152.9 | 214.3 | |
7 | شیرها | 1917.4 | 2334.7 | 3666.1 | 21.8 | 57.0 | 91.2 | |
8 | مفصل انبساط | 2389.3 | 3013.2 | 5583.1 | 26.1 | 85.3 | 133.7 | |
9 | لرزه گیر | 2240.2 | 2840.5 | 4788.5 | 26.8 | 68.6 | 113.8 | |
11 | صافی | 1884.7 | 2445.3 | 4555.3 | 29.7 | 86.3 | 141.7 | |
12 | دیگهای حرارتی آبگرم | 1574.5 | 1857.7 | 3427.2 | 18.0 | 84.5 | 117.7 | |
13 | دیگ بخار | 2588.7 | 3291.8 | 6379.5 | 27.2 | 93.8 | 146.4 | |
14 | مشعل | 666.8 | 837.6 | 1527.6 | 25.6 | 82.4 | 129.1 | |
15 | دستگاههای کنترل و اندازه گیری | 983.1 | 1288.7 | 2634.8 | 31.1 | 104.5 | 168.0 | |
16 | آبگرم کن(نفتی و گازی) | 779.1 | 1084.8 | 1934.2 | 39.2 | 78.3 | 148.3 | |
17 | رادیاتور | 1412 | 1724.1 | 3401.7 | 22.1 | 97.3 | 140.9 | |
18 | آب سردکن | 612.5 | 797.8 | 1582.4 | 30.3 | 98.3 | 158.4 | |
19 | کانال هوا، دریچه هوا و دودکش | 1167.4 | 1599.1 | 3229.6 | 37.0 | 102.0 | 176.6 | |
20 | هواکش | 786 | 973.1 | 1639.3 | 23.8 | 68.5 | 108.6 | |
21 | فن کویل و یونیت هیتر | 1190.1 | 1564.9 | 2783.5 | 31.5 | 77.9 | 133.9 | |
22 | کولرآبی | 764.1 | 891.4 | 1559.4 | 16.7 | 74.9 | 104.1 | |
23 | کولر گازی | 1534.8 | 2007.1 | 3776 | 30.8 | 88.1 | 146.0 | |
24 | الکتروپمپ | 895.5 | 1208.2 | 2433.4 | 34.9 | 101.4 | 171.7 | |
25 | عایق | 549.4 | 632.7 | 1159.9 | 15.2 | 83.3 | 111.1 | |
27 | دستگاه مبرد | 1074.1 | 1397.9 | 2438 | 30.1 | 74.4 | 127.0 | |
28 | برج های خنک کننده | 1026.3 | 1338.1 | 2330 | 30.4 | 74.1 | 127.0 | |
29 | لوازم بهداشتی و شیرآلات بهداشتی | 1099 | 1406.9 | 2286.2 | 28.0 | 62.5 | 108.0 | |
30 | وسایل آتش نشانی | 1953.7 | 2396.8 | 4925.8 | 22.7 | 105.5 | 152.1 | |
31 | لوازم آشپزخانه | 597.6 | 655.4 | 1115 | 9.7 | 70.1 | 86.6 | |
32 | سختی گیر | 1107.2 | 1417 | 2472.8 | 28.0 | 74.5 | 123.3 | |
33 | منابع و مبدل ها | 1924.9 | 2667.9 | 6005.9 | 38.6 | 125.1 | 212.0 | |
34 | پست ها و تکیه گاهها | 907.7 | 1149.6 | 2090 | 26.6 | 81.8 | 130.3 | |
35 | کارهای دستمزدی | 1141 | 1514 | 2380 | 32.7 | 57.2 | 108.6 |
نمودار افزایش بهای فصول فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
نمودار افزایش بهای فصول فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 98 و 99
ضرایب تعدیل فهرست بهای تاسیسات برقی در دوسال گذشته |
|||||||||
شماره فصل | شرح | شاخص تعدیل | درصد افزایش | ||||||
97/4 | 98/4 | 99/4 | 98 | 99 | 98و99 | ||||
1 | چراغ های فلورسنت | 992.5 | 1192.3 | 2108.9 | 20.1 | 76.9 | 112.5 | ||
2 | چراغ با لامپ های کم مصرف | 1214.8 | 1491.6 | 2566 | 22.8 | 72.0 | 111.2 | ||
3 | چراغ های صنعتی | 1280.8 | 1516.5 | 2335.2 | 18.4 | 54.0 | 82.3 | ||
4 | چراغ های فضای آزاد | 1157.7 | 1372.9 | 2050.8 | 18.6 | 49.4 | 77.1 | ||
5 | چراغ های مخصوص | 1329.5 | 1593.4 | 2513.3 | 19.8 | 57.7 | 89.0 | ||
6 | سیم ها | 1633.4 | 2142.6 | 4526.2 | 31.2 | 111.2 | 177.1 | ||
7 | کابل های فشار ضعیف | 2058.6 | 2590.8 | 6841 | 25.9 | 164.0 | 232.3 | ||
8 | کابلشوها | 1428.3 | 1876.5 | 3385.8 | 31.4 | 80.4 | 137.1 | ||
9 | کابل های فشار متوسط | 1338.7 | 1734.5 | 3872.4 | 29.6 | 123.3 | 189.3 | ||
10 | سرکابلها و مفصل ها | 917.1 | 1122.4 | 1596.7 | 22.4 | 42.3 | 74.1 | ||
11 | کلید پریز | 1237.6 | 1608.9 | 2741.2 | 30.0 | 70.4 | 121.5 | ||
12 | لوله های فولادی | 1216.6 | 1435.8 | 2662.6 | 18.0 | 85.4 | 118.9 | ||
13 | لوله های پی.وی.سی | 1213.7 | 1542.6 | 2672.4 | 27.1 | 73.2 | 120.2 | ||
14 | وسایل فشار ضعیف تابلویی | 1946.2 | 2449.7 | 4356.4 | 25.9 | 77.8 | 123.8 | ||
15 | وسایل اندازهگیری | 1363.4 | 1714.4 | 3589.9 | 25.7 | 109.4 | 163.3 | ||
16 | تابلوهای فشار متوسط | 1118.3 | 1345.4 | 2631.8 | 20.3 | 95.6 | 135.3 | ||
17 | مولدهای برق | 1565.2 | 1774.7 | 3370 | 13.4 | 89.9 | 115.3 | ||
18 | خازن های صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم | 1164.5 | 1541.7 | 2194.3 | 32.4 | 42.3 | 88.4 | ||
19 | ترانسفورماتورهای فشار قوی | 1557.8 | 1843.3 | 3535.7 | 18.3 | 91.8 | 127.0 | ||
20 | وسایل شبکه | 2586.1 | 3298.4 | 7127.5 | 27.5 | 116.1 | 175.6 | ||
21 | کابل های تلفن | 1236.2 | 1613.3 | 3439.3 | 30.5 | 113.2 | 178.2 | ||
22 | وسایل ارتباطی | 484.2 | 599.6 | 1407.1 | 23.8 | 134.7 | 190.6 | ||
23 | سیستم احضار و در بازکن | 1170.8 | 1454.4 | 2394.4 | 24.2 | 64.6 | 104.5 | ||
24 | سیستم آنتن تلویزیون | 816.5 | 1038.7 | 2044.8 | 27.2 | 96.9 | 150.4 | ||
25 | سیستم مادر ساعت | 2803.9 | 3367 | 6123.6 | 20.1 | 81.9 | 118.4 | ||
26 | وسایل اعلام و اطفای حریق | 1844.1 | 2287.3 | 4273.9 | 24.0 | 86.9 | 131.8 | ||
27 | وسایل صوتی | 1380 | 1656.7 | 3124.9 | 20.1 | 88.6 | 126.4 | ||
28 | وسایل متفرقه | 875.4 | 1084.8 | 2165.3 | 23.9 | 99.6 | 147.3 | ||
29 | سیستم شبکه های اطلاع رسانی | 1189.8 | 1473 | 2393.6 | 23.8 | 62.5 | 101.2 | ||
39 | کارهای دستمزدی | 1141 | 1514 | 2380 | 32.7 | 57.2 | 108.6 |
نمودار افزایش بهای فصول فهرست بهای تاسیسات برقی
نمودار افزایش بهای فصول فهرست بهای تاسیسات برقی 98 و 99